199  points.
1.3 scale factor

0	2	0	
0	0	0
4	2	0.3
4	0	0.3
7.5	1.5	0.3
7.5	0	0.3
8	1.5	0.3
8	0	0.3
-8	1.5	0.3
-8	0	0.3
-7.5	1.5	0.3
-7.5	0	0.3
-4	2	0.3
-4	0	0.3

-2	-5.5	1.2
-2	-6	1.2
0	-5	1.2
0	-6	1.2
2	-5.5	1.2
2	-6	1.2

2	-6	1.2
2	-6.5	1.2
-2	-6	1.2
-2	-6.5	1.2

0	-6.6	1.2
0	-6.6	-0.5
0	-6	-0.8	
0	-6	1.2

0	-6	1.2	
0	-6	-0.8
0	-5	-1
0	-4	-0.8
0	-4	-0.4	
0	-5.3	1.2

0	-5	-0.8
0	-3.5	-0.81	
0	-3	-0.82	
0	-2.5	-0.83
0	-2	-0.84
0	-1.5	-0.85
0	-1	-0.9
0	-0.5	-0.95
0	-0	-1
0	0.5	-1.2
0	1	-1.1
0	1.5	-1.1
0	2	-1
0	2.1	-0.99
0	2.3	-0.98
0	2.4	-0.97
0	2.5	-0.96
0	2.6	-0.95	
0	2.7	-0.94
0	2.8	-0.93
0	2.9	-0.92
0	3	-0.91
0	3.1	-0.90
0	3.15	-0.88
0	3.2	-0.84
0	3.25	-0.8
0	3.3	-0.76
0	3.4	-0.74
0	3.6	-0.72
0	3.7	-0.71
0	3.8	-0.70
0	3.9	-0.65
0	4	-0.60

0.01	-5	-0.55
0.03	-3.5	-0.55	
0.04	-3	-0.55	
0.05	-2.5	-0.55
0.06	-2	-0.55
0.07	-1.5	-0.55
0.08	-1	-0.55
0.09	-0.5	-0.55
0.1	-0	-0.55
0.2	0.5	-0.55
0.25	1	-0.55
0.30	1.5	-0.55
0.32	2	-0.55
0.35	2.1	-0.55
0.35	2.3	-0.55
0.35	2.4	-0.55
0.35	2.5	-0.55
0.34	2.6	-0.55
0.33	2.7	-0.55
0.32	2.8	-0.55
0.31	2.9	-0.55
0.30	3	-0.55
0.29	3.1	-0.55
0.28	3.15	-0.55
0.27	3.2	-0.55
0.26	3.25	-0.55
0.24	3.3	-0.55
0.20	3.4	-0.55
0.16	3.6	-0.55
0.12	3.7	-0.55
0.08	3.8	-0.55
0.04	3.9	-0.55
0	4	-0.6

-0.01	-5	-0.55
-0.03	-3.5	-0.55	
-0.04	-3	-0.55	
-0.05	-2.5	-0.55
-0.06	-2	-0.55
-0.07	-1.5	-0.55
-0.08	-1	-0.55
-0.09	-0.5	-0.55
-0.1	-0	-0.55
-0.2	0.5	-0.55
-0.25	1	-0.55
-0.30	1.5	-0.55
-0.32	2	-0.55
-0.35	2.1	-0.55
-0.35	2.3	-0.55
-0.35	2.4	-0.55
-0.35	2.5	-0.55
-0.34	2.6	-0.55
-0.33	2.7	-0.55
-0.32	2.8	-0.55
-0.31	2.9	-0.55
-0.30	3	-0.55
-0.29	3.1	-0.55
-0.28	3.15	-0.55
-0.27	3.2	-0.55
-0.26	3.25	-0.55
-0.24	3.3	-0.55
-0.20	3.4	-0.55
-0.16	3.6	-0.55
-0.12	3.7	-0.55
-0.08	3.8	-0.55
-0.04	3.9	-0.55
0	4	-0.6

-0.01	-5	-0.60
-0.03	-3.5	-0.50	
-0.04	-3	-0.45
-0.05	-2.5	-0.40
-0.06	-2	-0.40
-0.07	-1.5	-0.35
-0.08	-1	-0.30
-0.09	-0.5	-0.20
-0.1	0	-0.10
-0.2	0.5	0
-0.25	1	0
-0.30	1.5	0
-0.32	2	0
-0.35	2.1	-0.01
-0.35	2.3	-0.03
-0.35	2.4	-0.06
-0.35	2.5	-0.09
-0.34	2.6	-0.12	
-0.33	2.7	-0.15
-0.32	2.8	-0.18
-0.31	2.9	-0.21
-0.30	3	-0.24
-0.29	3.1	-0.27
-0.28	3.15	-0.30
-0.27	3.2	-0.33
-0.26	3.25	-0.36
-0.24	3.3	-0.39
-0.20	3.4	-0.42
-0.16	3.6	-0.45
-0.12	3.7	-0.48
-0.08	3.8	-0.51
-0.04	3.9	-0.54
0	4	-0.60 
 
0.01	-5	-0.60
0.03	-3.5	-0.50	
0.04	-3	-0.45
0.05	-2.5	-0.40
0.06	-2	-0.40
0.07	-1.5	-0.35
0.08	-1	-0.30
0.09	-0.5	-0.20
0.1	0	-0.10
0.2	0.5	0
0.25	1	0
0.30	1.5	0
0.32	2	0
0.35	2.1	-0.01
0.35	2.3	-0.03
0.35	2.4	-0.06
0.35	2.5	-0.09
0.34	2.6	-0.12	
0.33	2.7	-0.15
0.32	2.8	-0.18
0.31	2.9	-0.21
0.30	3	-0.24
0.29	3.1	-0.27
0.28	3.15	-0.30
0.27	3.2	-0.33
0.26	3.25	-0.36
0.24	3.3	-0.39
0.20	3.4	-0.42
0.16	3.6	-0.45
0.12	3.7	-0.48
0.08	3.8	-0.51
0.04	3.9	-0.54
0	4	-0.60 

20  number of polygons

   2   couleur aile droite
   6   
   0 2 4 5 3 1

   1   ombre aile droite
   6   
   0 2 4 5 3 1

   3   couleur du saumon droite 
   4   
   4 6 7 5
   
   2  couleur aile gauche 
   6   
   0 12 10 11 13 1
  
   1  ombre aile gauche 
   6   
   0 12 10 11 13 1

   3   couleur saumon gauche 
   4   
   10 8 9 11
   
   3   couleur dessin triangle sur aile gauche
   3   
   11 1 143

   2 couleur profondeur
   8
   14 15 17 16 18 19 17 16

   1 ombre profondeur
   8
   14 15 17 16 18 19 17 16

   3 couleur gouverne profondeur
   4
   20 21 23 22 
   
   3 couleur derive
   4
   24 25 26 27	

   2 couleur queue
   7
   28 29 30 31 32 33 34
   
   2 couleur fuselage  bas 
   33
   34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 	

   1 ombre fuselage  bas 
   10
   34 55 56 85 86 120 121 150 151 190	

   2 couleur fuselage demi bas droite
   33
   67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

   2 couleur fuselage demi haut gauche
   33 
   100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119  120 121 122 123 124 125 126    127 128 129 130 131 132

   2 couleur fuselage haut
   33
   133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159    160 161 162 163 164 165

   2 couleur fuselage demi haut 
   33
   166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192    193 194 195 196 197 198 

   3 decoration
   4
   67 80 90 99
  
   2 finition 
   6
   31 32 34 133 137 38
   
   2 refinition
   7
   31 32 34 133 166 170 137 
