M6T1 
G0 Z0.0000 
G0 X-1.1831 Y1.1634 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-1.1476 Y1.4665 
G1 X-1.0522 Y1.6654 
G1 X-0.9094 Y1.8179 
G1 X-0.7352 Y1.9793 
G1 X-0.5561 Y2.1388 
G1 X-0.3691 Y2.2480 
G1 X-0.1368 Y2.3100 
G1 X0.1781 Y2.3297 
G1 X0.2608 Y2.3297 
G1 X0.5443 Y2.3002 
G1 X0.7805 Y2.2195 
G1 X0.9823 Y2.1033 
G1 X1.1614 Y1.9665 
G1 X1.3051 Y1.8219 
G1 X1.4459 Y1.6220 
G1 X1.5522 Y1.3907 
G1 X1.5945 Y1.1496 
G1 X1.5699 Y0.8858 
G1 X1.5148 Y0.6319 
G1 X1.4144 Y0.1358 
G1 X1.4636 Y0.1043 
G1 X1.4754 Y0.0541 
G1 X1.4232 Y-0.0778 
G1 X1.3169 Y-0.1998 
G1 X1.2195 Y-0.2530 
G1 X1.1644 Y-0.2530 
G1 X1.1260 Y-0.2352 
G1 X1.1220 Y-0.1841 
G1 X1.1545 Y-0.1742 
G1 X1.1644 Y-0.1417 
G1 X1.1644 Y-0.0866 
G1 X1.1280 Y-0.0256 
G1 X1.0669 Y0.0108 
G1 X0.9557 Y0.0108 
G1 X0.8533 Y-0.0177 
G1 X0.7746 Y-0.0728 
G1 X0.7894 Y-0.1555 
G1 X0.7894 Y-0.2116 
G1 X0.7510 Y-0.3789 
G1 X0.6781 Y-0.5167 
G1 X0.6644 Y-1.1004 
G1 X0.6398 Y-1.3819 
G1 X0.5955 Y-1.4862 
G1 X0.4695 Y-1.5030 
G1 X0.4695 Y-0.8917 
G1 X0.4833 Y-0.5866 
G1 X0.4823 Y-0.4341 
G1 X0.5030 Y-0.3868 
G1 X0.5669 Y-0.3642 
G1 X0.5669 Y-0.3228 
G1 X0.5197 Y-0.2953 
G1 X0.4833 Y-0.2805 
G1 X0.3996 Y-0.3091 
G1 X0.4124 Y-0.6240 
G1 X0.4026 Y-0.9232 
G1 X0.3967 Y-1.2362 
G1 X0.3583 Y-1.5167 
G1 X0.3031 Y-1.5167 
G1 X0.2667 Y-1.4833 
G1 X0.2510 Y-1.4045 
G1 X0.2470 Y-1.2392 
G1 X0.2470 Y-1.1142 
G1 X0.2648 Y-0.3228 
G1 X0.1781 Y-0.3386 
G1 X0.2096 Y-0.7254 
G1 X0.1890 Y-1.1526 
G1 X0.1801 Y-1.3602 
G1 X0.1634 Y-1.4695 
G1 X0.1220 Y-1.5167 
G1 X0.0807 Y-1.5167 
G1 X0.0354 Y-1.4419 
G1 X0.0157 Y-1.2697 
G1 X0.0108 Y-0.9478 
G1 X-0.0030 Y-0.3366 
G1 X-0.0866 Y-0.3494 
G1 X-0.0719 Y-0.3494 
G1 X-0.0374 Y-1.1142 
G1 X-0.0443 Y-1.1978 
G1 X-0.0472 Y-1.3632 
G1 X-0.0640 Y-1.4419 
G1 X-0.1004 Y-1.4754 
G1 X-0.1407 Y-1.4567 
G1 X-0.1713 Y-1.4065 
G1 X-0.2087 Y-1.2451 
G1 X-0.2254 Y-0.9055 
G1 X-0.2392 Y-0.5728 
G1 X-0.2667 Y-0.3927 
G1 X-0.2943 Y-0.2805 
G1 X-0.2943 Y-0.2667 
G1 X-0.2667 Y-0.1978 
G1 X-0.2667 Y-0.1703 
G1 X-0.2795 Y-0.1368 
G1 X-0.2943 Y-0.0728 
G1 X-0.2667 Y-0.0728 
G1 X-0.2795 Y0.0108 
G1 X-0.3228 Y0.0236 
G1 X-0.4331 Y0.0069 
G1 X-0.5846 Y-0.0827 
G1 X-0.6634 Y-0.1427 
G1 X-0.6969 Y-0.1978 
G1 X-0.6437 Y-0.2274 
G1 X-0.5581 Y-0.2254 
G1 X-0.6407 Y-0.2825 
G1 X-0.7667 Y-0.2116 
G1 X-0.8917 Y-0.2805 
G1 X-0.9882 Y-0.1880 
G1 X-1.0443 Y-0.0591 
G1 X-1.0167 Y-0.0030 
G1 X-1.0335 Y0.1496 
G1 X-0.9094 Y0.2126 
G1 X-1.0030 Y0.3632 
G1 X-1.1171 Y0.5630 
G1 X-1.1634 Y0.7923 
G1 X-1.1831 Y1.0522 
G1 X-1.1831 Y1.1634 
G0 Z0.0000 
G0 X-0.3219 Y0.0089 
(Drill Point)
G1 Z-0.1250 F100.0000 
G0 Z0.0000 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-0.2736 Y-0.0541 
G1 X-0.3081 Y-0.0591 
G1 X-0.3081 Y-0.1142 
G1 X-0.2805 Y-0.1841 
G1 X-0.3081 Y-0.2530 
G1 X-0.3081 Y-0.2953 
G1 X-0.2805 Y-0.4104 
G1 X-0.2530 Y-0.6004 
G1 X-0.2392 Y-0.9341 
G1 X-0.2224 Y-1.2697 
G1 X-0.1821 Y-1.4242 
G1 X-0.1467 Y-1.4715 
G1 X-0.1004 Y-1.4892 
G1 X-0.0856 Y-1.4892 
G1 X-0.0502 Y-1.4557 
G1 X-0.0335 Y-1.3770 
G1 X-0.0305 Y-1.2116 
G1 X-0.0305 Y-1.1004 
G1 X-0.0541 Y-0.3632 
G1 X-0.0719 Y-0.3661 
G1 X-0.0167 Y-0.3484 
G1 X-0.0030 Y-0.9754 
G1 X0.0020 Y-1.2894 
G1 X0.0217 Y-1.4577 
G1 X0.0669 Y-1.5305 
G1 X0.1358 Y-1.5305 
G1 X0.1762 Y-1.4803 
G1 X0.1959 Y-1.3632 
G1 X0.2057 Y-1.1417 
G1 X0.2195 Y-0.7116 
G1 X0.1988 Y-0.3504 
G1 X0.2480 Y-0.3386 
G1 X0.2303 Y-1.0728 
G1 X0.2333 Y-1.2530 
G1 X0.2362 Y-1.4183 
G1 X0.2530 Y-1.4980 
G1 X0.2894 Y-1.5305 
G1 X0.3720 Y-1.5305 
G1 X0.4350 Y-0.6841 
G1 X0.4094 Y-0.3228 
G1 X0.4833 Y-0.2953 
G1 X0.5531 Y-0.3504 
G1 X0.4862 Y-0.3760 
G1 X0.4675 Y-0.4311 
G1 X0.4665 Y-0.5974 
G1 X0.4557 Y-0.9055 
G1 X0.4557 Y-1.5167 
G1 X0.5984 Y-1.5059 
G1 X0.6516 Y-1.4075 
G1 X0.6781 Y-1.1289 
G1 X0.6919 Y-0.5305 
G1 X0.7884 Y-0.3278 
G1 X0.8130 Y-0.1969 
G1 X0.7894 Y-0.0728 
G1 X0.9695 Y-0.0030 
G1 X1.0531 Y-0.0030 
G1 X1.1142 Y-0.0394 
G1 X1.1496 Y-0.1004 
G1 X1.1496 Y-0.1280 
G1 X1.1407 Y-0.1604 
G1 X1.1083 Y-0.1703 
G1 X1.1083 Y-0.2254 
G1 X1.1171 Y-0.2579 
G1 X1.1496 Y-0.2667 
G1 X1.2333 Y-0.2667 
G1 X1.4104 Y-0.1388 
G1 X1.4656 Y-0.0463 
G1 X1.4833 Y0.0797 
G1 X1.4695 Y0.1270 
G1 X1.4281 Y0.1496 
G1 X1.5325 Y0.6299 
G1 X1.6083 Y1.1634 
G1 X1.5659 Y1.4075 
G1 X1.4577 Y1.6398 
G1 X1.3150 Y1.8406 
G1 X1.1673 Y1.9862 
G1 X0.9892 Y2.1220 
G1 X0.7894 Y2.2362 
G1 X0.5561 Y2.3150 
G1 X0.2746 Y2.3445 
G1 X0.1644 Y2.3445 
G1 X-0.2441 Y2.3012 
G1 X-0.4213 Y2.2461 
G1 X-0.5620 Y2.1673 
G1 X-0.8100 Y1.9321 
G1 X-0.9498 Y1.8051 
G1 X-1.0443 Y1.7470 
G1 X-1.1486 Y1.5039 
G1 X-1.1870 Y1.3514 
G1 X-1.1969 Y1.1772 
G1 X-1.1969 Y1.0384 
G1 X-1.1811 Y0.7530 
G1 X-1.1299 Y0.5541 
G1 X-1.0433 Y0.3927 
G1 X-0.9193 Y0.2195 
G1 X-0.9980 Y0.1939 
G1 X-1.0443 Y0.1358 
G1 X-1.0443 Y0.1220 
G1 X-1.0305 Y0.0108 
G1 X-1.0581 Y-0.0453 
G1 X-1.0581 Y-0.0728 
G1 X-0.9990 Y-0.2067 
G1 X-0.8917 Y-0.2953 
G1 X-0.7667 Y-0.2254 
G1 X-0.6417 Y-0.2953 
G1 X-0.5758 Y-0.2736 
G1 X-0.5443 Y-0.2116 
G1 X-0.6417 Y-0.2116 
G1 X-0.6831 Y-0.1978 
G1 X-0.4242 Y0.0039 
G1 X-0.3219 Y0.0089 
G0 Z0.0000 
G0 X0.2195 Y0.3858 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.3022 Y0.3425 
G1 X0.3425 Y0.2589 
G1 X0.4281 Y0.0945 
G1 X0.4281 Y0.0522 
G1 X0.3967 Y-0.0472 
G1 X0.3169 Y-0.1004 
G1 X0.2785 Y0.0413 
G1 X0.2392 Y0.0965 
G1 X0.2195 Y0.1634 
G1 X0.2195 Y0.3858 
G0 Z0.0000 
G0 X-0.0167 Y0.0945 
(Drill Point)
G1 Z-0.1250 F100.0000 
G0 Z0.0000 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.0719 Y0.2559 
G1 X0.1073 Y0.3435 
G1 X0.1919 Y0.3858 
G1 X0.1919 Y0.1634 
G1 X0.1496 Y0.0591 
G1 X0.1083 Y-0.0167 
G1 X0.1083 Y-0.0866 
G1 X0.0492 Y-0.0699 
G1 X0.0108 Y-0.0295 
G1 X-0.0167 Y0.0945 
G0 Z0.0000 
G0 X0.3031 Y0.5108 
(Drill Point)
G1 Z-0.1250 F100.0000 
G0 Z0.0000 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.5699 Y0.6230 
G1 X0.8524 Y0.7963 
G1 X1.1132 Y0.9547 
G1 X1.3169 Y1.0246 
G1 X1.4144 Y1.0246 
G1 X1.4144 Y0.8297 
G1 X1.3730 Y0.6496 
G1 X1.2923 Y0.5069 
G1 X1.1516 Y0.4252 
G1 X0.9734 Y0.3819 
G1 X0.7795 Y0.3543 
G1 X0.5807 Y0.3583 
G1 X0.4085 Y0.4026 
G1 X0.3346 Y0.4478 
G1 X0.3031 Y0.5108 
G0 Z0.0000 
G0 X-1.0030 Y0.9134 
(Drill Point)
G1 Z-0.1250 F100.0000 
G0 Z0.0000 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-0.9754 Y1.0522 
G1 X-0.7402 Y0.9705 
G1 X-0.4636 Y0.8051 
G1 X-0.1683 Y0.6289 
G1 X0.1220 Y0.5108 
G1 X0.1220 Y0.4547 
G1 X-0.0305 Y0.4026 
G1 X-0.2313 Y0.3494 
G1 X-0.6191 Y0.3947 
G1 X-0.7953 Y0.4488 
G1 X-0.9193 Y0.5522 
G1 X-0.9744 Y0.7165 
G1 X-1.0030 Y0.9134 
G0 Z0.0000 
G0 X-1.1831 Y1.1634 
(Drill Point)
G1 Z-0.1250 F100.0000 
G0 Z0.0000 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-1.1831 Y1.0522 
G1 X-1.1634 Y0.7923 
G1 X-1.1171 Y0.5630 
G1 X-1.0030 Y0.3632 
G1 X-0.9094 Y0.2126 
G1 X-1.0335 Y0.1496 
G1 X-1.0167 Y-0.0030 
G1 X-1.0443 Y-0.0591 
G1 X-0.9882 Y-0.1880 
G1 X-0.8917 Y-0.2805 
G1 X-0.7667 Y-0.2116 
G1 X-0.6407 Y-0.2825 
G1 X-0.5581 Y-0.2254 
G1 X-0.6437 Y-0.2274 
G1 X-0.6969 Y-0.1978 
G1 X-0.6634 Y-0.1427 
G1 X-0.5846 Y-0.0827 
G1 X-0.4331 Y0.0069 
G1 X-0.3228 Y0.0236 
G1 X-0.2795 Y0.0108 
G1 X-0.2667 Y-0.0728 
G1 X-0.2943 Y-0.0728 
G1 X-0.2795 Y-0.1368 
G1 X-0.2667 Y-0.1703 
G1 X-0.2667 Y-0.1978 
G1 X-0.2943 Y-0.2667 
G1 X-0.2943 Y-0.2805 
G1 X-0.2667 Y-0.3927 
G1 X-0.2392 Y-0.5728 
G1 X-0.2254 Y-0.9055 
G1 X-0.2087 Y-1.2451 
G1 X-0.1713 Y-1.4065 
G1 X-0.1407 Y-1.4567 
G1 X-0.1004 Y-1.4754 
G1 X-0.0640 Y-1.4419 
G1 X-0.0472 Y-1.3632 
G1 X-0.0443 Y-1.1978 
G1 X-0.0374 Y-1.1142 
G1 X-0.0719 Y-0.3494 
G1 X-0.0866 Y-0.3494 
G1 X-0.0030 Y-0.3366 
G1 X0.0108 Y-0.9478 
G1 X0.0157 Y-1.2697 
G1 X0.0354 Y-1.4419 
G1 X0.0807 Y-1.5167 
G1 X0.1220 Y-1.5167 
G1 X0.1634 Y-1.4695 
G1 X0.1801 Y-1.3602 
G1 X0.1890 Y-1.1526 
G1 X0.2096 Y-0.7254 
G1 X0.1781 Y-0.3386 
G1 X0.2648 Y-0.3228 
G1 X0.2470 Y-1.1142 
G1 X0.2470 Y-1.2392 
G1 X0.2510 Y-1.4045 
G1 X0.2667 Y-1.4833 
G1 X0.3031 Y-1.5167 
G1 X0.3583 Y-1.5167 
G1 X0.3967 Y-1.2362 
G1 X0.4026 Y-0.9232 
G1 X0.4124 Y-0.6240 
G1 X0.3996 Y-0.3091 
G1 X0.4833 Y-0.2805 
G1 X0.5197 Y-0.2953 
G1 X0.5669 Y-0.3228 
G1 X0.5669 Y-0.3642 
G1 X0.5030 Y-0.3868 
G1 X0.4823 Y-0.4341 
G1 X0.4833 Y-0.5866 
G1 X0.4695 Y-0.8917 
G1 X0.4695 Y-1.5030 
G1 X0.5955 Y-1.4862 
G1 X0.6398 Y-1.3819 
G1 X0.6644 Y-1.1004 
G1 X0.6781 Y-0.5167 
G1 X0.7510 Y-0.3789 
G1 X0.7894 Y-0.2116 
G1 X0.7894 Y-0.1555 
G1 X0.7746 Y-0.0728 
G1 X0.8533 Y-0.0177 
G1 X0.9557 Y0.0108 
G1 X1.0669 Y0.0108 
G1 X1.1280 Y-0.0256 
G1 X1.1644 Y-0.0866 
G1 X1.1644 Y-0.1417 
G1 X1.1545 Y-0.1742 
G1 X1.1220 Y-0.1841 
G1 X1.1260 Y-0.2352 
G1 X1.1644 Y-0.2530 
G1 X1.2195 Y-0.2530 
G1 X1.3169 Y-0.1998 
G1 X1.4232 Y-0.0778 
G1 X1.4754 Y0.0541 
G1 X1.4636 Y0.1043 
G1 X1.4144 Y0.1358 
G1 X1.5148 Y0.6319 
G1 X1.5699 Y0.8858 
G1 X1.5945 Y1.1496 
G1 X1.5522 Y1.3907 
G1 X1.4459 Y1.6220 
G1 X1.3051 Y1.8219 
G1 X1.1614 Y1.9665 
G1 X0.9823 Y2.1033 
G1 X0.7805 Y2.2195 
G1 X0.5443 Y2.3002 
G1 X0.2608 Y2.3297 
G1 X0.1781 Y2.3297 
G1 X-0.1368 Y2.3100 
G1 X-0.3691 Y2.2480 
G1 X-0.5561 Y2.1388 
G1 X-0.7352 Y1.9793 
G1 X-0.9094 Y1.8179 
G1 X-1.0522 Y1.6654 
G1 X-1.1476 Y1.4665 
G1 X-1.1831 Y1.1634 
G0 Z0.0000 
G0 X0.3307 Y-0.0866 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.3041 Y0.0256 
G1 X0.2520 Y0.1132 
G1 X0.2303 Y0.2333 
G1 X0.2333 Y0.3720 
G1 X0.2972 Y0.3150 
G1 X0.3327 Y0.2352 
G1 X0.4144 Y0.0797 
G1 X0.4144 Y0.0659 
G1 X0.3858 Y-0.0226 
G1 X0.3307 Y-0.0866 
G0 Z0.0000 
G0 X0.2195 Y0.1634 
(Drill Point)
G1 Z-0.1250 F100.0000 
G0 Z0.0000 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.2392 Y0.0965 
G1 X0.2785 Y0.0413 
G1 X0.3169 Y-0.1004 
G1 X0.3967 Y-0.0472 
G1 X0.4281 Y0.0522 
G1 X0.4281 Y0.0945 
G1 X0.3425 Y0.2589 
G1 X0.3022 Y0.3425 
G1 X0.2195 Y0.3858 
G1 X0.2195 Y0.1634 
G0 Z0.0000 
G0 X0.3307 Y-0.0866 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.3858 Y-0.0226 
G1 X0.4144 Y0.0659 
G1 X0.4144 Y0.0797 
G1 X0.3327 Y0.2352 
G1 X0.2972 Y0.3150 
G1 X0.2333 Y0.3720 
G1 X0.2303 Y0.2333 
G1 X0.2520 Y0.1132 
G1 X0.3041 Y0.0256 
G1 X0.3307 Y-0.0866 
G0 Z0.0000 
G0 X-0.0030 Y0.0945 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.0856 Y0.2421 
G1 X0.1142 Y0.3219 
G1 X0.1781 Y0.3720 
G1 X0.1732 Y0.1407 
G1 X0.0945 Y-0.0030 
G1 X0.0945 Y-0.0728 
G1 X0.0236 Y-0.0098 
G1 X-0.0030 Y0.0945 
G0 Z0.0000 
G0 X-0.0167 Y0.0945 
(Drill Point)
G1 Z-0.1250 F100.0000 
G0 Z0.0000 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.0108 Y-0.0295 
G1 X0.0492 Y-0.0699 
G1 X0.1083 Y-0.0866 
G1 X0.1083 Y-0.0167 
G1 X0.1496 Y0.0591 
G1 X0.1919 Y0.1634 
G1 X0.1919 Y0.3858 
G1 X0.1073 Y0.3435 
G1 X0.0719 Y0.2559 
G1 X-0.0167 Y0.0945 
G0 Z0.0000 
G0 X-0.0030 Y0.0945 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.0236 Y-0.0098 
G1 X0.0945 Y-0.0728 
G1 X0.0945 Y-0.0030 
G1 X0.1732 Y0.1407 
G1 X0.1781 Y0.3720 
G1 X0.1142 Y0.3219 
G1 X0.0856 Y0.2421 
G1 X-0.0030 Y0.0945 
G0 Z0.0000 
G0 X0.9557 Y0.8159 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X1.0108 Y0.8750 
G1 X1.1211 Y0.9390 
G1 X1.3307 Y1.0108 
G1 X1.3996 Y1.0108 
G1 X1.3996 Y0.8445 
G1 X1.3612 Y0.6683 
G1 X1.2854 Y0.5276 
G1 X1.1516 Y0.4429 
G1 X0.9823 Y0.4006 
G1 X0.7923 Y0.3711 
G1 X0.6073 Y0.3701 
G1 X0.4370 Y0.4144 
G1 X0.3573 Y0.4518 
G1 X0.3169 Y0.4970 
G1 X0.5059 Y0.5650 
G1 X0.9557 Y0.8159 
G0 Z0.0000 
G0 X0.3031 Y0.5108 
(Drill Point)
G1 Z-0.1250 F100.0000 
G0 Z0.0000 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.3346 Y0.4478 
G1 X0.4085 Y0.4026 
G1 X0.5807 Y0.3583 
G1 X0.7795 Y0.3543 
G1 X0.9734 Y0.3819 
G1 X1.1516 Y0.4252 
G1 X1.2923 Y0.5069 
G1 X1.3730 Y0.6496 
G1 X1.4144 Y0.8297 
G1 X1.4144 Y1.0246 
G1 X1.3169 Y1.0246 
G1 X1.1132 Y0.9547 
G1 X0.8524 Y0.7963 
G1 X0.5699 Y0.6230 
G1 X0.3031 Y0.5108 
G0 Z0.0000 
G0 X-0.7116 Y0.9439 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-0.3376 Y0.7018 
G1 X0.1083 Y0.4970 
G1 X0.1083 Y0.4695 
G1 X-0.0394 Y0.4163 
G1 X-0.2333 Y0.3652 
G1 X-0.6161 Y0.4114 
G1 X-0.7854 Y0.4636 
G1 X-0.9055 Y0.5659 
G1 X-0.9596 Y0.7254 
G1 X-0.9892 Y0.9134 
G1 X-0.9606 Y1.0384 
G1 X-0.7451 Y0.9439 
G1 X-0.7530 Y0.9281 
G1 X-0.7116 Y0.9439 
G0 Z0.0000 
G0 X-0.8642 Y0.5384 
(Drill Point)
G1 Z-0.1250 F100.0000 
G0 Z0.0000 
G0 X-1.0030 Y0.9134 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-0.9744 Y0.7165 
G1 X-0.9193 Y0.5522 
G1 X-0.7953 Y0.4488 
G1 X-0.6191 Y0.3947 
G1 X-0.2313 Y0.3494 
G1 X-0.0305 Y0.4026 
G1 X0.1220 Y0.4547 
G1 X0.1220 Y0.5108 
G1 X-0.1683 Y0.6289 
G1 X-0.4636 Y0.8051 
G1 X-0.7402 Y0.9705 
G1 X-0.9754 Y1.0522 
G1 X-1.0030 Y0.9134 
G0 Z0.0000 
G0 X0.9557 Y0.8159 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X0.5059 Y0.5650 
G1 X0.3169 Y0.4970 
G1 X0.3573 Y0.4518 
G1 X0.4370 Y0.4144 
G1 X0.6073 Y0.3701 
G1 X0.7923 Y0.3711 
G1 X0.9823 Y0.4006 
G1 X1.1516 Y0.4429 
G1 X1.2854 Y0.5276 
G1 X1.3612 Y0.6683 
G1 X1.3996 Y0.8445 
G1 X1.3996 Y1.0108 
G1 X1.3307 Y1.0108 
G1 X1.1211 Y0.9390 
G1 X1.0108 Y0.8750 
G1 X0.9557 Y0.8159 
G0 Z0.0000 
G0 X-0.9892 Y0.9134 
G1 Z-0.1250 F100.0000 
F32.0000 
G1 X-0.9596 Y0.7254 
G1 X-0.9055 Y0.5659 
G1 X-0.7854 Y0.4636 
G1 X-0.6161 Y0.4114 
G1 X-0.2333 Y0.3652 
G1 X-0.0394 Y0.4163 
G1 X0.1083 Y0.4695 
G1 X0.1083 Y0.4970 
G1 X-0.3376 Y0.7018 
G1 X-0.7116 Y0.9439 
G1 X-0.7530 Y0.9281 
G1 X-0.7451 Y0.9439 
G1 X-0.9606 Y1.0384 
G1 X-0.9892 Y0.9134 
M30 
    